Apple'ın düşük maliyetli telefonu, yenilenmiş (eski) bir tasarımda çok şey sunuyor
2020'den itibaren düşük bütçeli modelinin yeni bir yinelemesi ve 11 Mart'ta ön siparişlerin açılmasıyla 18 Mart'ta piyasaya sürülecek. Bu yeni iPhone SE, Apple'ın 429 $'lık (30 $'lık artış) biraz daha yüksek bir fiyatla gelen ve en yeni A15 Bionic CPU, 5G uyumluluğu, biraz daha büyük bir pil ve daha dayanıklı cam ile donatılmış giriş seviyesi ile geliyor.
İPHONE SE (2022): YENİLİKLER, AYNI OLANLAR
2020 SE'nin bir başka özelliği de kamera donanımı. Lensler ve sensörler aynı, ancak A15'in dahil edilmesi, Smart HDR 4 ile daha yeni bir yazılım nesline olanak sağlıyor. . Ama bu arada, kulağa oldukça tanıdık geliyor.
İPHONE SE (2022) VE İPHONE 13
Tüm bunlarla karşılaştırıldığında, iPhone 13 serisinde daha kaliteli bir cihaz seçerek ne elde edersiniz? Her iPhone 13 modeli, iPhone SE'den daha büyük bir ekrana (evet, hatta iPhone 13 Mini'den bile) ve hat boyunca OLED panelli daha kaliteli ekranlara sahiptir. Pro modelleri, 120 Hz'ye kadar destekleyen daha hızlı ekranlarla izleme deneyimini daha da hızlandırarak ekstra akıcı kaydırma ve animasyonlara olanak tanıyor. Tüm iPhone 13 modelleri SE'nin Touch ID ve ana sayfa düğmesinin aksine Face ID ve hareket kontrollerini kullandığından, ekranlar dışındaki en büyük değişiklik, onlarla nasıl etkileşim kurduğunuzdur. iPhone 13 serisi ayrıca, 13 ve Mini tabanındaki çift lens modülleri ile daha yeni kamera donanımına sahipken, Prolar, yakın çekimler için makro modlu üçlü kamera dizilerine sahiptir.
Dolayısıyla, iPhone SE'nin bütçe dostu olmasını tercih ediyorsanız, tek bir geniş açılı kamera ve lens ile sorun yaşamamanız gerekiyor. Ancak iPhone 13 serisinin tüm ekstraları ve hesapları, her biri 128 GB'lık depolama alanından başlayarak çok daha yüksek maliyetlerle geliyor. 6.1 inç iPhone 13, 829 dolardan başlarken, iPhone 13 Mini, kısmen daha küçük 5.4 inç ekranı ve daha düşük kapasiteli pili sayesinde 729 dolara düşüyor.
Prolara geçmek, 6,1 inç iPhone 13 Pro'ya 999 $ veya 6,7 inç iPhone 13 Pro Max'e 1.099 $ harcamak anlamına geliyor. Yeni iPhone SE? Daha pahalı hale gelse de, 64GB varyantı 429 dolardan başlayan temel iPhone 13 ve üst seviye modellerden hala daha ucuz. 128 GB veya 256 GB seçebilirsiniz, ancak size sırasıyla 479 ve 579 dolara mal olacak. Her şey iPhone kararınızda neye değer verdiğinize ve bütçenizle neyin işe yaradığına bağlıdır.
Yeni iPhone SE'nin Apple'ın iPhone 13 serisine karşı nasıl bir performans sergilediğini görmek için aşağıdaki ayrıntılı, spesifikasyonlar arası karşılaştırmamıza bir göz atın.
İPHONE SE (2022) VE İPHONE 13 SERİSİ
Şartname | iPhone SE (2022) | iPhone 13 | iPhone 13 Mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Maks |
---|---|---|---|---|---|
SEN | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
Görüntülemek | 4.7 inç LCD | 6.1 inç OLED | 5.4 inç OLED | 6.1 inç OLED | 6.7 inç OLED |
Çözünürlük | 1334 x 750 | 2532 x 1170 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 |
Maks. yenileme hızı | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz'e kadar | 120Hz'e kadar |
Boyutlar (mm) | 67,3 x 138,4 x 7,3 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 64,2 x 131,5 x 7,65 | 71,5 x 146.7 x 7.65 | 78,1 x 160,8 x 7,65 |
Ağırlık | 144g | 174g | 141g | 204g | 240g |
Pil Kapasitesi | TBD | 3,227 mAh | 2,406 mAh | 3,095 mAh | 4,352 mAh |
İşlemci | A15 Biyonik | A15 Biyonik | A15 Biyonik | A15 Biyonik | A15 Biyonik |
Veri deposu | TBD | 4 cigabayt | 4 cigabayt | 6GB | 6GB |
Depolamak | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Limanlar | Yıldırım limanı | Yıldırım limanı | Yıldırım limanı | Yıldırım Limanı | Yıldırım Limanı |
Arka kamera | 12 MP (f/1.8, OIS) genişliğinde | 12MP (f/1.6, sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12MP (f/2.4) ultra geniş | 12MP (f/1.6, sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12MP (f/2.4) ultra geniş | 12MP (f/1.5 sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telefoto, 12MP (f/1.8) ultra geniş | 12MP (f/1.5 sensör kaydırmalı OIS) geniş, 12MP (f/2.8 OIS) 3x telefoto, 12MP (f/1.8) ultra geniş |
Ön kamera | 7 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) |
Fotoğraf Modları | Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı, Fotoğraf Stilleri | Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Makro Modu, Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri | Makro Modu, Gece Modu, Smart HDR 4, Portre Modu, Portre Işığı Fotoğraf Stilleri |
Video modları | Yok | Sinema Modu, 60 fps'de 4K'ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 60 fps'de 4K'ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 30 fps'de 4K'ya kadar ProRes, 60 fps'de 4K'ya kadar Dolby Vision HDR | Sinema Modu, 30 fps'de 4K'ya kadar ProRes, 60 fps'de 4K'ya kadar Dolby Vision HDR |
Video kaydı | 24, 25, 30 veya 60 fps'de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps'de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps'de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps'de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps'de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps'de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps'de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps'de 1080p HD. | 24, 25, 30 veya 60 fps'de 4K. 120 ve 240 fps Slow-Mo ile 25, 30 veya 60 fps'de 1080p HD. |
biyometri | Dokunmatik kimlik | yüz kimliği | yüz kimliği | yüz kimliği | yüz kimliği |
Su ve toz koruması | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Kablosuz şarj etme? | Evet | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe | Evet, MagSafe |
5G desteği | 6 GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı | mmWave ve 6GHz altı |
Başlangıç fiyatı | $429 | $829 | $729 | $999 | $1,099 |
0 Yorumlar